Мониторинг обменников

Мониторинг обменников 22.02.12 22:56 +2 GMT

обменник отдаете получаете резерв
EmoneyMarket 100 WMZ 3077.87 WMR30.7787 8.29
ChangerRu 100 WMZ 3056.23 WMR30.56235 358559.88
WmCasher 100 WMZ 3056.23 WMR30.56235 2311227
Currex 100 WMZ 3056.23 WMR30.56235 348017.63
X-Obmen 100 WMZ 3054.37 WMR30.54368 117817.31
SaveChange 100 WMZ 3053.44 WMR30.53435 670853.5
DemonChange 100 WMZ 3052.5 WMR30.52503 471535.29
Обменник.ws 100 WMZ 3050.64 WMR30.50641 149348.39
Hot-Change 100 WMZ 3045.99 WMR30.45995 36632.42
ProChange 100 WMZ 3043.21 WMR30.43214 0
WMt24 100 WMZ 3040.44 WMR30.40438 367549.98
SuperChange 100 WMZ 3035.82 WMR30.35823 317946.14
IntExchange 100 WMZ 3024.8 WMR30.24803 689483.4
Surex 100 WMZ 3020.24 WMR30.20236 14156.39
Webobmen 100 WMZ 3012.96 WMR30.12956 63852.03
Sairosxchange 100 WMZ 3012.96 WMR30.12956 100334.69
ChangeMoneyme 100 WMZ 3012.05 WMR30.12048 1825303.58
Money-Exchange 100 WMZ 3010.23 WMR30.10235 11222.72
ExchangeCity 100 WMZ 3004.81 WMR30.04808 1344.33
ExchangeSave 100 WMZ 3000.3 WMR30.003 61.48
Ewm24 100 WMZ 2996.7 WMR29.96704 167.95
Menyala 100 WMZ 2977.08 WMR29.77077 681560.79
Unitmover 100 WMZ 2957.7 WMR29.57705 2583.02
OnlineChange 100 WMZ 2941.18 WMR29.41176 252676.99
Netexchange 100 WMZ 2831.26 WMR28.31257 1284302.32
Oni-Exchange 100 WMZ 2783.19 WMR27.8319 0
общий резерв: 10076545.52 WMR

Реклама

advert

advert

Последние отзывы пользователей

Весьма не плохой обменник, менял пару раз, курсы неплохие, проблем небыло.

DemonChange, 01.12.10 18:48

WMID: 0 Персональный аттестат Аттестат продавца Аттестат регистратора
Бизнес-уровень: 0
0
0